Wir lieben unsere Ahnen
männlichZacharias, Nickolaus |
| Geburt | 5 Dez 1857 | |
| Tod | 10 Mai 1927 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Zacharias, David | F1 Familienblatt | |
| Mutter | Zacharias, Maria | F1 Familienblatt | |
weiblich+ Zacharias, Maria |
| Geburt | 26 Mrz 1879 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | 3 Jan 1910 | Blumengart. Ano 1910 |
| Ehepartner | Petkau, Peter | F3 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Zacharias, Katharina |
| Geburt | 9 Feb 1881 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | 3 Feb 1932 | |
| Ehepartner | Klippenstein, David | F9 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Zacharias, Johan (N.) |
| Geburt | 24 Jul 1882 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ?.?.1938 | |
| Ehepartner | Zacharias, Anganetha | F10 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Zacharias, Agatha | F24 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Zacharias, David |
| Geburt | 19 Mrz 1885 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | 9 Okt 1937 | |
| Ehepartner | Zacharias, Katharina | F11 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Zacharias (Witwe Neudorf), Katharina | F17 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Zacharias, Susanna | F18 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Zacharias, Anna |
| Geburt | 16 Sep 1891 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | 30 Jul 1939 | |
| Ehepartner | Reddekop, Heinrich | F12 | |
| Eheschließung | ||
männlichZacharias, Franz |
| Geburt | 8 Okt 1893 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ?.?.1938 | |
| Ehepartner | Zacharias, Anna | F13 | |
| Eheschließung | ||
männlichZacharias, Jacob |
| Geburt | 7 Aug 1898 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ?.?.1938 | |
| Ehepartner | Zacharias, Anna | F14 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen |
|
|
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.