Wir lieben unsere Ahnen
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 84 |
Männliche Personen | 42 (50%) |
Weibliche Personen | 38 (45.24%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 4 (4.76%) |
Lebende Personen | 1 |
Familien | 24 |
Eindeutige Nachnamen | 8 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 0 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 0 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 43 Jahre, 176 Tage |
Früheste Geburt (David Zacharias) | 19 Sep 1828 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Zacharias, Maria | 78 Jahre 175 Tage |
Zacharias, Nickolaus | 69 Jahre 156 Tage |
Zacharias, Anna | 63 Jahre 20 Tage |
Zacharias, David | 61 Jahre |
Zacharias, Jakob | 38 Jahre 89 Tage |
Zacharias, Anna | 24 Jahre 233 Tage |
Zacharias, David | 23 Jahre 200 Tage |
Zacharias, Maria | 22 Jahre 239 Tage |
Zacharias, Franz | 10 Jahre 111 Tage |
Zacharias, Helena | 110 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.