Wir lieben unsere Ahnen
Name | Petkau, Maria | |
Spitzname | Klippenstein | |
Geburt | 10 Mai 1903 | |
Geschlecht | weiblich | |
Beerdigung | 14 Jan 1971 | |
Personen-Kennung | I14 | My Zacharias Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 |
Vater | Petkau, Peter, geb. 15 Nov 1877 begr. ?.?.1957, Omsk, Russland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Zacharias, Maria, geb. 26 Mrz 1879 begr. 3 Jan 1910, Blumengart. Ano 1910 ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Klippenstein, Bernhard, geb. 14 Jan 1900 begr. ?.?.1945 (Alter ~ 44 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |
Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.