Wir lieben unsere Ahnen

| Name | Zacharias, Maria | |
| Spitzname | Kröker | |
| Geburt | 8 Feb 1831 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Aug 1909 | |
| Personen-Kennung | I2 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |
| Familie | Zacharias, David, geb. 19 Sep 1828 gest. 9 Okt 1889 (Alter 60 Jahre) | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.