Wir lieben unsere Ahnen
Name | Petkau, Peter | |
Geburt | ?.?.? | |
Geschlecht | männlich | |
Beerdigung | ?.?.? | |
Personen-Kennung | I24 | My Zacharias Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 |
Vater | Petkau, Peter, geb. 4 Aug 1907 begr. ?.?.1938 (Alter ~ 30 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Petkau, Lena, geb. ?.?.? begr. ?.?.? | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Petkau, Liese, geb. ?.?.? begr. ?.?.? | |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |
Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.