Wir lieben unsere Ahnen

| Name | Zacharias, Katharina | |
| Spitzname | Klippenstein | |
| Geburt | 9 Feb 1881 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | 3 Feb 1932 | |
| Personen-Kennung | I33 | My Zacharias Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |
| Vater | Zacharias, Nickolaus, geb. 5 Dez 1857 gest. 10 Mai 1927 (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Zacharias, Anna, geb. 18 Dez 1856 gest. 8 Jan 1920 (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F2 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Klippenstein, David, geb. 4 Jun 1875 begr. 12 Dez 1931 (Alter ~ 56 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |||||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.