Wir lieben unsere Ahnen
Name | Klippenstein, David | |
Geburt | 4 Jun 1875 | |
Geschlecht | männlich | |
Beerdigung | 12 Dez 1931 | |
Personen-Kennung | I34 | My Zacharias Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 |
Familie | Zacharias, Katharina, geb. 9 Feb 1881 begr. 3 Feb 1932 (Alter ~ 50 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |||||
Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.