Wir lieben unsere Ahnen

| Name | Zacharias, Anna | |
| Spitzname | Klassen | |
| Geburt | 1 Jun 1914 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beerdigung | ?.?.? | |
| Personen-Kennung | I54 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |
| Vater | Zacharias, David, geb. 19 Mrz 1885 begr. 9 Okt 1937 (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Zacharias, Katharina, geb. 4 Jun 1889 begr. 19 Feb 1920 (Alter ~ 30 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.