Wir lieben unsere Ahnen

| 1. | Zacharias, Nickolaus wurde geboren am 5 Dez 1857; gestorben am 10 Mai 1927. Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Zacharias, Anna. Anna wurde geboren am 18 Dez 1856; gestorben am 8 Jan 1920. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Zacharias, Maria Familie/Ehepartner: Petkau, Peter. Peter wurde geboren am 15 Nov 1877; wurde beigesetzt in ?.?.1957 in Omsk, Russland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Zacharias, Katharina Familie/Ehepartner: Klippenstein, David. David wurde geboren am 4 Jun 1875; wurde beigesetzt am 12 Dez 1931. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Zacharias, Johan (N.) Familie/Ehepartner: Zacharias, Anganetha. Anganetha wurde geboren am 2 Okt 1884; wurde beigesetzt am 20 Mrz 1924. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Zacharias, Agatha. Agatha wurde geboren am 2 Nov 1893; wurde beigesetzt am 16 Nov 1964. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Zacharias, David Familie/Ehepartner: Zacharias, Katharina. Katharina wurde geboren am 4 Jun 1889; wurde beigesetzt am 19 Feb 1920. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Zacharias (Witwe Neudorf), Katharina. Katharina wurde geboren am 5 Apr 1887; wurde beigesetzt am 28 Jul 1932. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Zacharias, Susanna. Susanna wurde geboren am 19 Jan 1893; wurde beigesetzt am 29 Mai 1959. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Zacharias, Nickolaus |
| 7. | Zacharias, Nickolaus |
| 8. | Zacharias, Anna Familie/Ehepartner: Reddekop, Heinrich. Heinrich wurde geboren am 27 Okt 1889; wurde beigesetzt am 18 Feb 1921. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Zacharias, Franz Familie/Ehepartner: Zacharias, Anna. Anna wurde geboren am 30 Okt 1893; wurde beigesetzt am 6 Apr 1952. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Zacharias, Jacob |
| 11. | Zacharias, Jacob Familie/Ehepartner: Zacharias, Anna. Anna wurde geboren am 29 Jan 1902; wurde beigesetzt am 6 Jun 1988. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Petkau, Maria Familie/Ehepartner: Klippenstein, Bernhard. Bernhard wurde geboren am 14 Jan 1900; wurde beigesetzt in ?.?.1945. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Petkau, Anna Familie/Ehepartner: Janzen, Heinrich. Heinrich wurde geboren am 26 Feb 1899; wurde beigesetzt am 11 Feb 1990. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Petkau, Peter Familie/Ehepartner: Petkau, Lena. Lena wurde geboren in ?.?.?; wurde beigesetzt . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Petkau, Kolja Familie/Ehepartner: Petkau, Katharina. Katharina wurde geboren am 17 Aug 1909; wurde beigesetzt am 10 Aug 1986 in Kasachstan, bei Alma-Ata. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Klippenstein, David Familie/Ehepartner: Klippenstein, Helena. Helena wurde geboren am 28 Aug 1902; wurde beigesetzt . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Klippenstein, Kolja Familie/Ehepartner: Klippenstein, Maria. Maria wurde geboren am 7 Apr 1906; wurde beigesetzt am 22 Okt 1983. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Zacharias, Johan Familie/Ehepartner: Zacharias, Maria. Maria wurde geboren am 8 Okt 1906; wurde beigesetzt in ?.?.1948. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Zacharias, Nickolaus |
| 20. | Zacharias, Nickolaus (J.) Familie/Ehepartner: Zacharias, Susanna. Susanna wurde geboren am 9 Sep 1909; wurde beigesetzt am 20 Jul 1945. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Zacharias, Anganetha |
| 22. | Zacharias, Franz |
| 23. | Zacharias, Anganetha |
| 24. | Wiebe, Peter |
| 25. | Zacharias, Katharina |
| 26. | Zacharias, Anganetha |
| 27. | Zacharias, Anna |
| 28. | Zacharias, Helena |
| 29. | Zacharias, David |
| 30. | Zacharias, Jacob |
| 31. | Zacharias, Gerhard |
| 32. | Zacharias, Heinrich |
| 33. | Zacharias, Peter |
| 34. | Zacharias, Nickolai |
| 35. | Zacharias, Maria |
| 36. | Zacharias, Margaretha |
| 37. | Zacharias, Liese |
| 38. | Zacharias, Isaak |
| 39. | Reddekop, Kolja Familie/Ehepartner: Reddekop, Mathilde. Mathilde wurde geboren am 8 Dez 1918; wurde beigesetzt . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Janzen, Käthe |
| 41. | Petkau, Leni |
| 42. | Petkau, Peter Familie/Ehepartner: Petkau, Liese. Liese wurde geboren in ?.?.?; wurde beigesetzt . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | Petkau, Heinrich |
| 44. | Petkau, Hans |
| 45. | Petkau, Katharina |
| 46. | Petkau, Maria |
| 47. | Petkau, Kolja |
| 48. | Petkau, Leni |
| 49. | Petkau, Peter |
| 50. | Zacharias, Nickolaus Familie/Ehepartner: Zacharias, Irma. Irma wurde geboren am 1 Sep 1932; wurde beigesetzt . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. | Zacharias, Anna Familie/Ehepartner: Rempel, Heinrich. Heinrich wurde geboren am 8 Okt 1933; wurde beigesetzt . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 52. | Reddekop, Adelheid |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.