Wir lieben unsere Ahnen
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Öffentlicher Zacharias Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petkau, Anna "Janzen" | I15 | geb. 16 Mrz 1905 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 2 | Zacharias, Anna "Klassen" | I7 | geb. 18 Dez 1856 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 3 | Zacharias, Anna | I9 | geb. 25 Feb 1863 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 4 | Zacharias, Anna "Reddekop" | I41 | geb. 16 Sep 1891 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 5 | Zacharias, Anna "Penner" | I44 | geb. 30 Okt 1893 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 6 | Zacharias, Anna "Janzen" | I47 | geb. 29 Jan 1902 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 7 | Zacharias, Anna "Klassen" | I54 | geb. 1 Jun 1914 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 8 | Zacharias, Anna "Rempel" | I78 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.