Wir lieben unsere Ahnen
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit MARIA UND Stammbaum ist gleich Öffentlicher Zacharias Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klippenstein, Maria "Reimer" | I51 | geb. 7 Apr 1906 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 2 | Petkau, Maria "Klippenstein" | I14 | geb. 10 Mai 1903 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 3 | Petkau, Maria | I29 | geb. 14 Mrz 1935 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 4 | Zacharias, Maria "Kröker" | I2 | geb. 8 Feb 1831 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 5 | Zacharias, Maria | I4 | geb. 17 Mrz 1855 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 6 | Zacharias, Maria | I10 | geb. 30 Mrz 1866 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 7 | Zacharias, Maria "Petkau" | I12 | geb. 26 Mrz 1879 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 8 | Zacharias, Maria "D. Penner" | I72 | geb. 8 Okt 1906 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum | |
| 9 | Zacharias, Maria "Fohrer" | I63 | geb. 26 Jan 1923 | Öffentlicher Zacharias Stammbaum |
Wir bemühen uns, unsere Recherchen zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.